フルメンバー
| 背番号 | 名 前 | 備 考 |
| 10 | あかね | 6年生 |
| 1 | かげとき | 6年生 |
| 2 | みさ | 6年生 |
| 3 | めい | 6年生 |
| 4 | ばいたつ | 6年生 |
| 11 | そうたろう | 4年生 |
| 12 | りゅう | 4年生 |
| 13 | ゆう | 3年生 |
| 14 | なぎ | 3年生 |
| 15 | きおと | 3年生 |
| 16 | あらた | 3年生 |
| 17 | りこ | 3年生 |
| 18 | はるき | 3年生 |
| 背番号 | 名 前 | 備 考 |
| 10 | あかね | 6年生 |
| 1 | かげとき | 6年生 |
| 2 | みさ | 6年生 |
| 3 | めい | 6年生 |
| 4 | ばいたつ | 6年生 |
| 11 | そうたろう | 4年生 |
| 12 | りゅう | 4年生 |
| 13 | ゆう | 3年生 |
| 14 | なぎ | 3年生 |
| 15 | きおと | 3年生 |
| 16 | あらた | 3年生 |
| 17 | りこ | 3年生 |
| 18 | はるき | 3年生 |
Design by